삼성전자 주주라면 5월 29일 통장에 꽂히는 배당금이 궁금하실 겁니다. 동시에 5월 21일부터 18일간 예고된 총파업과 주가 영향까지 한꺼번에 챙겨야 할 정보가 많습니다. 1분기 배당금 372원 실수령액, 결산 배당과의 차이, 파업 일정·법원 가처분 결과, 노조 요구사항, 파업 전후 주가 흐름까지 사실 중심으로 정리했습니다. 이 글은 정보 안내 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
📊 삼성전자 2026 핵심 요약
① 1분기 배당: 1주당 372원 (보통주·우선주 동일). 5월 29일 지급
② 결산 배당: 1주당 566원 (4월 17일 이미 지급 완료). 4월이 컸던 이유
③ 파업 일정: 5월 21일~6월 7일 18일간 총파업 예고
④ 법원 가처분: “웨이퍼 작업 평시 수준 유지” 명령. 위반 시 하루 1억 원
⑤ 노조 요구: 영업이익 15%(약 45조 원) 성과급 + OPI 상한 폐지
⑥ 주가: 파업 소식에 7.6% 급락. 법원 가처분 후 6% 반등 등 변동성 확대
💰 보유 주식 수 입력하면 배당금 실수령액 바로 계산 — 지금 확인
📊 삼성전자와 함께 움직이는 SK하이닉스 주가 전망 — 총정리 확인
📋 목차
① 2026년 삼성전자 배당금 일정 전체

| 구분 | 배당금 (1주당) | 지급일 |
|---|---|---|
| 2025 결산 배당 | 566원 (이미 지급 완료) | 2026년 4월 17일 |
| 2026년 1분기 배당 ⭐ | 372원 (보통주·우선주 동일) | 2026년 5월 29일 |
| 2026년 2분기 배당 (예정) | 미정 (배당락일 6월 30일 예정) | 2026년 8월 중 예정 |
② 1분기 배당금 372원 실수령액 계산

| 보유 수량 | 세전 배당금 | 세후 실수령액 (약) |
|---|---|---|
| 100주 | 37,200원 | 약 31,470원 |
| 500주 | 186,000원 | 약 157,356원 |
| 1,000주 | 372,000원 | 약 314,712원 |
| 10,000주 | 3,720,000원 | 약 3,147,120원 |
💡 배당소득세 계산법
세전 배당금 × 84.6% = 실수령액 (배당소득세 15.4% 원천징수)
예: 372원 × 100주 = 37,200원 → 37,200 × 0.846 = 약 31,470원
③ “4월보다 왜 적게 왔지?” — 결산 배당과 분기 배당 차이

“지난번보다 적게 들어왔다”는 반응이 많습니다. 이유는 간단합니다.
| 구분 | 결산 배당 (4월) | 분기 배당 (5월) |
|---|---|---|
| 기준 | 2025년 한 해 실적 전체 결산 | 2026년 1분기(3개월) 실적 |
| 금액 | 566원 (크다) | 372원 (상대적으로 작다) |
| 이유 | 결산 배당은 1년치를 몰아서 주는 구조. 분기 배당은 3개월분이라 금액이 작음. 삼성전자는 분기 배당 구조 | |
🔢 내 보유 수량으로 정확한 실수령액 계산 — 배당 계산기 바로 가기
④ 삼성전자 총파업 일정 & 경과

| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 5월 12~13일 | 노사 사후조정 최종 결렬. 파업 수순 확정 |
| 5월 15일 | 삼성전자 직원 권리 회복 연대, ‘임단협 중지’ 가처분 신청. DX 부문 직원 6천명 이상 노조 탈퇴 주장 |
| 5월 20일 | 법원 가처분 판결 — “웨이퍼 작업 평시 수준 유지” 명령. 파업 제동 |
| 5월 21일 ~ | 전국삼성전자유니온 총파업 돌입 예고 (18일간. 6월 7일까지) |
| 6월 7일 이후 | 노조 측 추가 협상 의향 표명. 협상 재개 여부 미정 |
⑤ 노조 요구사항 & 갈등 구조

| 주체 | 입장 |
|---|---|
| 노조 요구 | 성과급 산정 기준 투명화 / OPI(초과이익성과급) 상한 폐지 / 영업이익 15%(약 45조 원) 성과급 지급 |
| 소액주주 반론 | 영업이익 15% 성과급 일률 지급은 상법상 배당 가능 이익 원칙 위반 주장. 이사회 결의 무효 소송 예고 |
| 노조 내부 갈등 | DX(완제품) 부문 직원 6천명 이상 탈퇴. 노조 대표성 논란 제기 |
| 평균 월급 논란 | “삼성전자 평균 월급 1,200만 원” 공개 후 성과급 갈등이 더 주목받는 상황 |
⑥ 법원 가처분 & 파업 제동

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가처분 내용 | 법원 “웨이퍼 작업을 평시 수준으로 유지하라” 명령 |
| 위반 시 제재 | 가처분 위반 시 하루 1억 원 배상 명령 |
| 파업 영향 | 반도체(DS) 부문 핵심 공정 파업 범위 제한. 완전한 생산 차질 가능성은 낮아짐 |
| 법원 초강수 배경 | 반도체 생산 차질 시 국가 경제 피해 규모 고려한 판단으로 해석 |
⑦ 파업 전후 주가 흐름

| 시점 | 주가 흐름 |
|---|---|
| 파업 소식 직후 | 7.6% 급락 (273,500원 수준). 파업 강행 방침에 투자자 우려 반영 |
| 법원 가처분 후 | 6% 급등 반전. 생산 차질 우려 완화로 매수세 유입 |
| 파업 중 변동성 | 파업 진행 상황·협상 결과에 따른 변동성 확대 예상. 장기 보유자·신규 매수자 각 대응 전략 필요 |
| 외국인 동향 | 외국인 대량 매도 구간 후 역대급 실적에도 주가 부진 지속 논란. 2027 반도체 슈퍼사이클 기대감도 병존 |
📈 개별 종목 불안하다면 — 반도체 ETF 분산투자 방법 지금 확인
마치며
삼성전자는 5월 29일 1분기 배당금 372원 지급과 5월 21일~6월 7일 18일간 총파업이라는 두 가지 큰 이벤트가 동시에 진행되고 있습니다. 배당금은 법원 가처분으로 생산 차질 리스크가 일부 완화됐지만 파업 진행 상황에 따른 주가 변동성은 당분간 지속될 수 있습니다. 투자 결정은 충분한 정보를 바탕으로 본인이 직접 하시기 바랍니다.
📌 삼성전자 핵심 정리
1분기 배당 : 1주당 372원. 5월 29일 지급. 세후 약 314원
결산 배당 : 566원. 4월 17일 이미 지급 완료
파업 일정 : 5월 21일~6월 7일 18일간. 법원 가처분으로 생산 차질 일부 제한
노조 요구 : 영업이익 15%(45조) 성과급 + OPI 상한 폐지
주가 흐름 : 파업 소식 7.6% 급락 → 법원 가처분 후 6% 반등 → 변동성 지속
투자 주의 : 이 글은 정보 안내 목적. 투자 권유 아님
※ 이 글의 주가·배당 정보는 언론 보도 기반 참고 정보입니다. 정확한 배당금은 삼성전자 IR 및 증권사에서 확인하세요. 투자 결정은 본인이 직접 하시기 바랍니다.
최종 업데이트: 2026년 5월





